详情介绍
1.采用高速螺杆,产量高,效率高.
2.调速方式:变频调速,螺杆高低转速同样平稳。
3.温控表:RKC,控温准确.
参数表格:
产品名称 | 长径比 L/D | 产量 | 螺杆转速 | 驱动功率 | 中心 |
SJ-45/33 | 33:1 | 10-30kg/h | 20-120r/min | 18.5kw | 1000mm |
SJ-50/33 | 33:1 | 20-80kg/h | 12.5-130r/min | 37kw | 1000mm |
SJ-65/33 | 33:1 | 80-150kg/h | 33-130r/min 20-120r/min | 45kw 55kw | 1000mm |
SJ-75/33 | 33:1 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 75kw 90kw | 1000mm |
SJ-90/33 | 33:1 | 150-450kg/h | 33.3-110r/min | 110kw 160kw | 1000mm |
SJ-120/33 | 33:1 | 300-600kg/h | 20-100r/min | 260kw | 1200mm |
SJ-150/33 | 33:1 | 450-700kg/h | 7-80r/min | 315kw |
|
1200mm |
主要用于生产大口径PE管材,生产的管材广泛用于上水管,煤气管,化工用管,农业灌溉和人民生活等方面的大口径供,排水管等特殊用途的管材。
塑料管材挤出生产设备保养: